| Voltage | 230V AC 50Hz |
| Power Consumption | 125W |
| Mains cord (pin type, length (m) | 2-pin, 1.5 |
| RPM | 1400 |
| Blower/ Fan | Blower |
| Speed Control | 3 Speed |
| Louver Movement | Horizontal Manual Vertical Motorised |
| Pump Type | Submersible |
| Water Level Indicator | Yes |
| Water Inlet | Top (ice chamber) |
| Water Over Flow | Yes |
| Water Draining | Yes |
| Motor Mounting | Front Panel Holding |
| Pad Replacement | Easy |
| Motor Replacement | Easy |
| Switch Replacement | Easy |
| Noise (db) | Low |
| Air Delivery (m3/h) Max | 1600 |
| Air Throw (cm.)- @0.5 m/s | 762 |
| Cooling Area (m2) | 14.86 |
| Cooling Media | Honey Comb Pads |
| Net Weight (kg) | 11.5 |
| Gross Weight (kg) | 14 |
| Water Tank Capacity(L) | 54 |
| Blower/ Fan Diameter(cm) | 20.32 |
| Product Dimensions (LxWxH)cm | 38 X 44 X 129 |
| Carton Dimensions (LxWxH)cm | 54.5 X 46.5 X 132.5 |
| Aroma Chamber | No |
| Ice Chamber | Yes |
| Anti Mosquito | No |
| Castors | Yes |
| Mosquito Net cum Dust Filter | Yes |
| Remote | Yes |













Reviews
There are no reviews yet.